話說在西元1988年,當時本人還是個純樸的小六學生(.....該死不小心洩漏年紀了!),在那個風雲變色、世界動盪的年代,身為小學生的我們,當然也是要義不容辭的挺身而出.....拚命的玩!^_^"。因此大凡聖鬥士星矢七龍珠剛彈勇士魔動王四驅車(前期)等等,便成為與吾人年少時"同梯A"的共同記憶。然而在這麼多逸樂的玩意兒之中,在下卻獨鍾"BB戰士",而且一收就收了十幾年!尤其是其中的"SD戰國傳"系列更是令吾人身陷其中無法自拔,這.....大概也是一種病吧!
當初為啥會迷上這玩意兒我也已經記不得了(搞不好在下前世是個武士?!)總而言之這就是..........
ㄟ.....言歸正傳請客倌繼續看下去吧
.....好像神龕一樣 -_-" .....

| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 017 | 武者頑駄無 | RX-78-2 GUNDAM | 兜突 | 開幕第一炮 |
| 023 | 武者精太頑駄無 | MSZ-006 ZGUNDAM | 諸羅四恩合體 / 麒麟合體 | 另購套件"麒麟神器" |
| 024 | 武者摩亞屈頑駄無 | RX-178 GUNDAM Mk-II | 武者飛鷹 / 颶風暴 | 另購套件"天翔神器" |
| 026 | 武者駄舞留精太頑駄無 | MSZ-009 ZZGUNDAM | 目牙粒子砲 | |
| 027 | 武者仁宇頑駄無 | RX-93 ν GUNDAM |
龍神昇來武者飛龍 / 蓋特林飛龍 |
另購套件"青龍神器" |
| 030 | 武者影頑駄無 | RX-78-2 GUNDAM | BB戰士No.001改裝 | |
| 031 | 武者影精太 | MSZ-006 ZGUNDAM | BB戰士No.005改裝 | |
| 032 | 武者影駄舞留精太 | MSZ-009 ZZGUNDAM | BB戰士No.002改裝 | |
| 033 | 武者射殺驅 | MS-06S CHAR's ZAKU | 手裡劍舞/亂斧 | BB戰士No.004改裝 |
| 034 | 武者怒武 | MS-09 DOM | 流線型颱風攻擊 | BB戰士No.006改裝 |
| 035 | 武者怒雷仙 | AMX-109 DORAIZEN | 急所突/滅多突/串刺 | BB戰士No.003改裝 |
| 036 | 武者齋胡頑駄無 | PSYCHO GUNDAM | 野牛的怪力 | |
| 038 |
武者百士貴 |
MSN-00100 百式 | 雙重攻擊 | 忍者百鬼丸改造套件 |
| 039 |
殺驅頭 / 闇將軍 |
MS-06F ZAKU | 黑洞砲 |
與第二章"暗黑碎片"組合成 "復活闇將軍" |
| 041 | 將頑駄無 | PF-78-01 PERFECTGUNDAM | 雷虎變幻 | 第三章之雷頑馱無出世 |
| 042 | 殺驅三兄弟 | ZAKU I / II / III | 三位一體攻擊(切西瓜殺法) | |
| 044 | 二代目頑駄無大將軍 | 武者鳳凰攻擊 | ||
| 045 | 闇皇帝 | 闇黑波 |
|
|
| 046 | 豪華版二代目頑駄無大將軍 | 鳳凰軍配龍卷風 | DX豪華搶錢第一彈 | |
| 047 | 農丸(隱密)頑駄無 | RX-78-1 PROTOTYPEGUNDAM | 武者神獸日輪丸 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 50 | 武者風雷主 | MSZ-006C1 Zplus | 波走機 | 光之玉"сワ" |
| 51 | 武者荒烈驅主 |
RX-78NT1 GUNDAM ALEX |
鬼面之力 | 光之玉"ヤЗ" |
| 52 | 武者江須 | MSA-011 SGUNDAM | 神通力 | 光之玉"リЗ" |
| 53 | 武者百士鬼改 | 百式改 | 忍法影之術 | 光之玉"жみ" |
| 54 | 二代目將頑馱無 | FULLARMOR ZGUNDAM | 麒麟兜裝著 | 武者精太頑駄無出世 |
| 55 | 信玄頑馱無 | MSZ-006 ZGUNDAM |
外傳 "天シ地シ"映畫公開紀念 |
|
| 56 | 謙信頑馱無 | RX-78-2 GUNDAM |
外傳 "天シ地シ"映畫公開紀念 |
|
| 57 | 武者漣飛威 | MSN-004 SAZABI | 雷擊貫通彈/必殺.漣飛威俯衝殺劍 |
暗黑碎片 |
| 58 | 疾風ソ仁宇 | RX-93 ν GUNDAM | 神風大颱風 /大 龍卷 / 真空波 | 仁宇頑駄無出世 |
| 60 | 武者璽惡 | PMX-004 THE-O | 邪惡地獄砲擊/邪道斬 | 暗黑碎片 |
| 61 | 密林ソ摩亞屈 | RX-178 GUNDAM Mk-II | 密林高速殺法 | 頑駄無摩亞屈出世 |
| 62 | 火炎ソ馱舞留精太 | MSZ-009 ZZGUNDAM | 火炎粒子砲 | 頑駄無馱舞留精太出世 |
| 63 | 巨山ソ齋胡 | PSYCHO GUNDAM | 光山亂并天 | 齋胡頑駄無出世 |
| 64 | 武者碎虎摩亞屈 | PSYCHO GUNDAM Mk-II | 光亂散破天 |
光之玉"Жш" 暗黑碎片 |
| 65 | 若殺驅頭 | MS-06FZ ZAKU II | 暗殺劍 |
暗黑碎片&武者忍劍舞風荒改造套件 |
| 66 |
頑馱無副將軍 (柳生農兵衛) |
RX-78-1 PROTOTYPEGUNDAM | 影縫之舞 | 農丸頑馱無出世 |
| 67 | 三代目頑馱無大將軍 | RX-78-2 GUNDAM | 閃光斬 / 急降下攻擊 / 八紘之陣 | 武者頑駄無出世 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 73 | 新荒烈驅主 |
RX-78NT1 GUNDAM ALEX |
陽炎斬 | 荒烈驅主+地之鎧 |
| 75 | 鳳凰頑馱無 | 海嘯斬 | 天之鎧 | |
| 76 | 雷頑馱無 | PF-78-01 PERFECTGUNDAM | 鬼火斬 | 雷之鎧 |
| 77 | 武神頑馱無 | PROTO Z GUNDAM | 邪滅破 | |
| 79 | 初代頑馱無大將軍 | COMMANDGUNDAM | 天光斬 | 鳳凰頑馱無出世 |
| 80 | 獅頑馱無 | FAZZ | 波動擊 | |
| 83 | 龍頑馱無 | RX-93 ν GUNDAM HWS | 昇龍波 | |
| 85 | 犀頑馱無 | PROTOTYPE PSYCHO GUNDAM | 玉碎擊 | |
| 87 | 影荒烈驅主 |
RX-78NT1 GUNDAM ALEX |
月光斬 | |
| 88 | 武者璽威武裝 | G-ARMOR | 時空破 | |
| 89 | 隼頑馱無 | SUPER GUNDAM | 天空擊 | |
| 90 | 龍將飛將 | AMX-107 BAWOO | 龍飛變幻ソ術 | |
| 91 | 豪華初代頑馱無大將軍 | V COMMAND GUNDAM | 天昇鳳凰/大光破 | |
| 93 | 黑魔神闇皇帝 | 黑星斬/暗黑擊 | ||
| 94 | 四代目頑馱無大將軍 |
RX-78NT1 GUNDAM ALEX |
超破荒斷驅 | 荒烈驅主出世 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 97 | 白龍頑馱無 | RX-78GP01Fb | 龍牙斬 / 怒龍十字斬 / 金剛破空斬 | 翔破天誅彈 |
| 98 | 青龍頑馱無 | RX-78GP02A | 烈風斬 | |
| 99 | 赤龍頑馱無 | RED WARRIOR | 灼熱彈 | |
| 100 | 千生大將軍 | F-91 | 千劍沙羅曼蛇 | 外傳 |
| 101 | 武者衛府弓銃壹 | F-91 | 嵐擊波 | 最強破壞砲 |
| 102 | 激鬥頑馱無 | FA-78-2 HEAVYGUNDAM | 光砲 | |
| 103 | 全武裝頑馱無 | FA-78-1 FULLARMORGUNDAM | 掃滅破 | |
| 104 | 阿修羅頑馱無 | F-90 | 業火招輪斬 | 業火猛襲彈 |
| 105 | 仁王頑馱無 | F-90II-I TYPE | 激刃迫擊斬 | |
| 106 | 不知火頑馱無 | GUNDAM Mk-V | 轟破旋烈斬 | |
| 107 | 頑馱無大光帝 | RX-78GP03D |
輝煌滅影斷 |
|
| 108 | 雷帝千生神將軍 | F-91 |
千貫雷激斬 烈神雷斬波 |
外傳 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 109 | 烈光頑馱無 | F-91 | 劍勢拳 / 冰嵐燒盡彈 | 武者衛府弓銃壹出世 |
| 110 | 轟天頑馱無 | RX-78-1 PROTOTYPEGUNDAM | 轟雷劍 / 轟天炮 | 三烈神之鎧 |
| 111 | 烈破頑馱無 | RXF-91 | 妖氣殲滅破 | |
| 112 | 烈空頑馱無 | RX-99 NEOGUNDAM | 飛燕返 | |
| 113 |
風車百式&迷糊次郎 |
百式 & ZAKURERO | 花風車 / 變裝 | 風雷之神器 |
| 114 | 飛天頑馱無超將軍 | F-90III-Y TYPE | 魔界斬 | 外傳 |
| 115 | 頑馱無白龍大帝 | RX-78GP01Fb | 龍帝逆麟斬 | 龍輝寶 |
| 116 | 頑馱無阿修羅王 | F-90 | 烈火光輪斬 | 鬼武虎之像 |
| 118 | 武者頑星刃 | MSZ-006 ZGUNDAM | 天空擊 | G-ARMS空戰部隊隊長 |
| 119 | 頑馱無真驅參 | GUNDAM Mk-III | 銀之楯 | 頑馱無真惡參改造套件 |
| 120 | 新世大將軍 | F-91 | 太陽砲 | 烈光頑馱無出世 |
| 122 | 大牙頑馱無超將軍 | F-90III-Y TYPE | 魔界十文字斬 | 外傳 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 123 | 荒鬼頑馱無 |
RX-78NT1 GUNDAM ALEX |
鬼岩一閃斬 | 閃光結晶"鬼" |
| 125 | 雷鳴頑馱無 | 稻妻爆雷擊 | 閃光結晶"雷" | |
| 126 | 武者飛驅鳥 | V2 GUNDAM | 飛燕龍卷返 | 鐵鋼迦樓羅 |
| 127 | 獸王頑馱無 | 風牙嵐舞 | 閃光結晶"獸" | |
| 128 | 天地頑馱無 | 激震怒濤斬 | 閃光結晶"天" | |
| 130 | 機動武者大鋼 | RX-78-3 GUNDAM | 太陽鋼砲 | 閃光結晶"鋼" / 武威丸 |
| 131 | 霸道武者魔殺驅 | MS-06R2 |
二連新黑星砲 黑刃獄炎斬 |
咒術師吏偶遮光 / 魔導武者ヱьчт |
| 133 | 千力頑馱無 | F-91 + ZAKURERO | 千力炎勢斬 | 閃光結晶"炎" |
| 135 | 爆流頑馱無 | SHINING GUNDAM | 爆狼疾風拳 | 閃光結晶"爆" |
| 137 | 鐵斗羅頑馱無 | RX-78GP04G | 光魔重擊波 | 閃光結晶"闇" |
| 139 | 飛驅鳥大將軍 | V2 GUNDAM | 金剛飛燕龍卷返 | 武者飛驅鳥出世 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 141 | 武者號斗丸 | GOD GUNDAM | 熱火爆輪斬 | 武威丸出世 |
| 142 | 鐵機武者鋼丸 | ZII | 憤怒的爆走 | |
| 143 | 輝龍頑馱無 | DRAGON GUNDAM | 超龍擊 | |
| 144 | 武者真紅主 | GUNDAM MAXTER | 麥格農突擊 | |
| 145 | 武者鷺主 | GUNDAM ROSE | 終極衝擊波 | |
| 146 | 武者冒流刀 | BOLT GUNDAM | 閃光龍卷風 | |
| 147 | 機動武神天鎧王 | ULTIMATE GUNDAM | 輝道天鎧炮 | 傳說之神具 |
| 150 | 魔星大將軍 | MASTER GUNDAM | 邪黑霸道爆滅波 |
黑暗三羅將 合身羅將風雲再起 |
| 151 | 武零斗頑馱無 | GUNDAM SPIGEL | 九寶零光斬 | |
| 152 | 羽荒斗頑馱無 | WING GUNDAM | 一刀兩斷魔破斬 | |
| 153 | 超機動大將軍 | SHINING GUNDAM | 鳳炎水凰斬 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 156 | 鐵機武者爆進丸 | PROTOTYPE GUNDAM ZZ | 憤怒的爆走 | |
| 157 | 雷龍頑馱無 | SHENLON GUNDAM | 神龍雷激波 | |
| 158 | 天零頑馱無 | GUNDAM WINGZERO | 鬼刃閃空斬 | |
| 159 | 獸破頑馱無 | GUNDAM HEAVYARMS | 疾風鬥刃之術 | |
| 160 | 碎牙頑馱無 | PSYCHO DOGA / GUNDAM DEATHSIDES | 回天大切亂舞 | |
| 161 | 百烈將頑馱無 | FULLARMOR百式改 | 飛翔爆炎擊 | |
| 162 | 頑馱無闇元帥 | GUNDAM EPION | 邪龍魔刃暗闇斬 | 武羅星頑馱無+邪麗 |
| 163 | 武威凰大將軍 | 天風閃光斬 | ||
| 164 | 頑馱無轟炎王 | GUNDAM SANDROCK | 討魔七星戟 | |
| 165 | 武者刀留義守 | TOLGEES | 突擊貫通斬 | |
| 166 | 新凰頑馱無 | GUNDAM X | 月光爆滅破 | 武羅星頑馱無出世 |
| 167 | 輝神大將軍獅龍凰 | 閃光輝獸擊 | ||
| 168 | 大旋鬼頑馱無 | MS-14S GELGOOG | 突擊大回轉旋風彈 | 外傳 |
| 169 | 擊流頑馱無 | SHINING GUNDAM | 超爆炎激流彈 | 外傳 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 170 | 武者紅零斗丸 | RX-78-2 GUNDAM | 巨刃大津波 | MG版RX-78-2 GUNDAM紀念 |
| 171 | 鐵機武者真星勢多 | MSZ-006 ZGUNDAM | 獸鐵突擊型態 | MG版MSZ-006 ZGUNDAM紀念 |
| 172 | 豪劍頑馱無 | GUNDAM LEOPARD | 怒濤閃光斬 | |
| 173 | 鐵機武者飛閃 | GUNDAM AIRMASTER | 破空貫通擊 | |
| 174 | 烈龍頑馱無 | GUNDAM VERSAGO | 龍卷怒龍斬 | |
| 175 | 爆炎頑馱無 | 量產型ZZGUNDAM | 天魔粉碎彈 | |
| 176 | 天界武者戰刃丸 | GUNDAM DOUBLE X | 降魔烈神彈 | |
| 177 | 烈風頑馱無 | GUNDAM ASHUTALON | 風霸激嵐彈 | |
| 178 | 魔刃頑馱無 |
GUNDAM DEATHSIDES HELL |
混亂的煉獄 | |
| 179 | 魂武者鬥刃丸 | GUNDAM WING ZERO CUSTOM | 破邪天照閃 |
透明版ENDLESS WALTZ 系列紀念 |
| 180 | 刕霸大將軍 | 刕霸天動斬 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 181 | 武者頑馱無零壹 | GUNDAM GEMINASS 01 | 七星天劍流 [七斬] | |
| 182 | 剛霸頑馱無 | BOLT GUNDAM | 怒濤ソ超怪力 | 七天星"山" |
| 183 | 頑馱無流星王 | GUNDAM ASQUE | 七星天劍流 [七斬] | |
| 184 | 迅風頑馱無 | GUNDAM Mk-IV | 風陣龍天翔 | 七天星"風" |
| 185 | 爆熱頑馱無 | GOD GUNDAM | 參寶琉璃光閃 | 七天星"爆" |
| 186 | 蒼雷頑馱無 | ReGZ CUSTOM | 雷激閃迅騎 稻妻之舞 | 七天星"雷" |
| 187 | 劍聖頑馱無 | 七星天劍流 [七斬] | 七天星"劍" | |
| 188 | 慧聖頑馱無 | 九龍縛鎖之術 | 七天星"忍" | |
| 189 | 紅蓮頑馱無 |
GUNDAM HEAVYARMS + ZZ GUNDAM |
灼熱業火彈 | 七天星"火" |
| 190 | 魁斬頑馱無 | 翔魔冥皇斬 | 七逆星"劍" | |
| 191 | 天星大將軍 | 七星輝煌照 |
| 總編號 | 武者名 | 原始設定範本 | 奧義 | 附註 |
| 192 | 武者WINGZERO | GUNDAM WING ZERO CUSTOM | 雙爆雷斬 | |
| 194 | 武者NATAKU |
ALTLON GUNDAM (GUNDAM NATAKU) |
龍神之舞 | |
| 195 | 武者HEAVYARMS |
GUNDAM HEAVYARMSCUSTOM |
轟火百烈彈 | |